Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
6.389 42,42% 43,43%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 8.672 57,58% 56,57% Abstención
Votos nulos 22 0,34% 0,32% Votos nulos
Votos en blanco 51 0,80% 0,40% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSOE 58,83%
 
PP 30,22%
 
PA 3,90%
 
IULV-CA 3,25%
 
UPyD 1,43%
 
LV-GVE 0,38%
 
OTROS 1,19%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSOE 3.746 58,83% 3.772 59,72% PSOE
PP 1.924 30,22% 1.654 26,19% PP
PA 248 3,90% 578 9,15% PA
IULV-CA 207 3,25% 235 3,72% IULV-CA
UPyD 91 1,43% 12 0,19% P.CANNABIS
LV-GVE 24 0,38% 12 0,19% A-Iz-PSA-EdP
PSA 14 0,22% 7 0,11% POSI
PACMA 14 0,22% 7 0,11% LV-GV
PUM+J 11 0,17% 4 0,06% PASOC
FA 5 0,08% 2 0,03% N.I.V.
FE de las JONS 4 0,06% 1 0,02% FE de las JONS
iF 3 0,05% 1 0,02% PADE
LV 3 0,05% 1 0,02% LOS PARADOS
IZAN-RG 3 0,05% 1 0,02% FE
CDL 3 0,05% 1 0,02% CUP
PCPE 3 0,05% 1 0,02% PUM+J
LIBERTAS 3 0,05% 1 0,02% PH
POSI 3 0,05% 1 0,02% GALEUSCA
UNA 2 0,03% 0 0% CL
EXTREMADURA UNIDA 1 0,02% 0 0% DN
UV 1 0,02% 0 0% PC
FN 1 0,02% 0 0% FA
II 1 0,02% 0 0% PFyV
PH 1 0,02% 0 0% EC
SAIn 0 0% 0 0% PREPAL
PFyV 0 0% 0 0% NOS-UP
UCL 0 0% 0 0% UCL
RC 0 0% 0 0% ARALAR
AES 0 0% 0 0% TC-PNC
PREPAL 0 0% 0 0% C.D.S.
CDS 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
MSR 0 0%      
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%