Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
4.096 34,16% 36,80%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 7.894 65,84% 63,20% Abstención
Votos nulos 61 1,49% 0,36% Votos nulos
Votos en blanco 78 1,93% 0,48% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 45,60%
 
PSOE 35,32%
 
ESQUERRA-ENTESA 5,72%
 
UM-UMe 3,69%
 
EU-EV 2,55%
 
LV-GVE 1,19%
 
OTROS 3,99%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 1.840 45,60% 2.239 51,21% PP
PSOE 1.425 35,32% 1.473 33,69% PSOE
ESQUERRA-ENTESA 231 5,72% 207 4,73% ERC
UM-UMe 149 3,69% 136 3,11% PSM-EN
EU-EV 103 2,55% 123 2,81% UM
LV-GVE 48 1,19% 77 1,76% EUIB
UPyD 35 0,87% 44 1,01% EV-GV
II 24 0,59% 24 0,55% P.CANNABIS
PACMA 13 0,32% 4 0,09% POSI
PFyV 11 0,27% 4 0,09% LOS PARADOS
PUM+J 10 0,25% 3 0,07% PADE
iF 8 0,20% 3 0,07% CUP
POSI 7 0,17% 2 0,05% PFyV
RC 6 0,15% 2 0,05% PUM+J
PH 6 0,15% 2 0,05% TC-PNC
FE de las JONS 5 0,12% 1 0,02% DN
UV 5 0,12% 1 0,02% FE de las JONS
PCPE 4 0,10% 1 0,02% PASOC
LIBERTAS 4 0,10% 1 0,02% EC
DN 4 0,10% 1 0,02% PREPAL
IZAN-RG 3 0,07% 1 0,02% ARALAR
UCL 2 0,05% 1 0,02% C.D.S.
FA 2 0,05% 1 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 2 0,05% 0 0% CL
MSR 2 0,05% 0 0% PC
AA 2 0,05% 0 0% FA
PSA 1 0,02% 0 0% NOS-UP
EXTREMADURA UNIDA 1 0,02% 0 0% FE
CDL 1 0,02% 0 0% UCL
AES 1 0,02% 0 0% PH
CDS 1 0,02% 0 0% N.I.V.
UNA 1 0,02%      
SAIn 0 0%      
PREPAL 0 0%      
UCE 0 0%