Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
7.908 30,58% 31,37%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 17.949 69,42% 68,63% Abstención
Votos nulos 77 0,97% 0,23% Votos nulos
Votos en blanco 158 2,02% 0,39% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 43,34%
 
PSOE 33,64%
 
UM-UMe 8,59%
 
ESQUERRA-ENTESA 5,71%
 
EU-EV 2,21%
 
UPyD 1,12%
 
OTROS 3,37%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 3.394 43,34% 3.699 46,98% PP
PSOE 2.634 33,64% 2.570 32,64% PSOE
UM-UMe 673 8,59% 485 6,16% ERC
ESQUERRA-ENTESA 447 5,71% 393 4,99% UM
EU-EV 173 2,21% 364 4,62% PSM-EN
UPyD 88 1,12% 158 2,01% EUIB
LV-GVE 71 0,91% 59 0,75% EV-GV
II 69 0,88% 46 0,58% C.D.S.
PACMA 17 0,22% 21 0,27% P.CANNABIS
PUM+J 14 0,18% 6 0,08% POSI
FE de las JONS 9 0,11% 6 0,08% FE de las JONS
RC 8 0,10% 5 0,06% LOS PARADOS
LIBERTAS 8 0,10% 4 0,05% PASOC
EXTREMADURA UNIDA 7 0,09% 4 0,05% CUP
FA 7 0,09% 4 0,05% PCPE-LI (LIT-CI)
DN 7 0,09% 3 0,04% NOS-UP
POSI 7 0,09% 3 0,04% ARALAR
PSA 6 0,08% 2 0,03% DN
UV 5 0,06% 2 0,03% UCL
IZAN-RG 4 0,05% 2 0,03% PUM+J
iF 3 0,04% 1 0,01% PADE
PFyV 3 0,04% 1 0,01% FA
PCPE 3 0,04% 1 0,01% PFyV
AA 3 0,04% 1 0,01% FE
SAIn 2 0,03% 1 0,01% PH
CDS 2 0,03% 1 0,01% TC-PNC
FN 2 0,03% 0 0% CL
CDL 1 0,01% 0 0% PC
UCL 1 0,01% 0 0% EC
PREPAL 1 0,01% 0 0% PREPAL
MSR 1 0,01% 0 0% N.I.V.
UNA 1 0,01%      
UCE 1 0,01%      
PH 1 0,01%      
AES 0 0%