Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
3.987 48,34% 55,15%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 4.261 51,66% 44,85% Abstención
Votos nulos 48 1,20% 0,54% Votos nulos
Votos en blanco 83 2,11% 0,76% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 62,86%
 
PSOE 24,19%
 
ESQUERRA-ENTESA 4,29%
 
UM-UMe 2,21%
 
II 1,47%
 
LV-GVE 0,79%
 
OTROS 2,08%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 2.476 62,86% 2.923 65,71% PP
PSOE 953 24,19% 902 20,28% PSOE
ESQUERRA-ENTESA 169 4,29% 200 4,50% PSM-EN
UM-UMe 87 2,21% 149 3,35% UM
II 58 1,47% 146 3,28% ERC
LV-GVE 31 0,79% 28 0,63% EUIB
EU-EV 26 0,66% 28 0,63% EV-GV
UPyD 15 0,38% 14 0,31% P.CANNABIS
PACMA 11 0,28% 4 0,09% CUP
RC 4 0,10% 3 0,07% FE de las JONS
FE de las JONS 3 0,08% 3 0,07% PUM+J
PCPE 3 0,08% 2 0,04% DN
PUM+J 3 0,08% 2 0,04% FA
POSI 3 0,08% 2 0,04% PCPE-LI (LIT-CI)
IZAN-RG 2 0,05% 1 0,02% PASOC
EXTREMADURA UNIDA 2 0,05% 1 0,02% PFyV
PFyV 2 0,05% 1 0,02% UCL
FA 2 0,05% 1 0,02% PH
iF 1 0,03% 1 0,02% ARALAR
SAIn 1 0,03% 1 0,02% TC-PNC
CDL 1 0,03% 1 0,02% C.D.S.
AES 1 0,03% 1 0,02% N.I.V.
CDS 1 0,03% 0 0% CL
PH 1 0,03% 0 0% POSI
PSA 0 0% 0 0% PADE
UV 0 0% 0 0% LOS PARADOS
UCL 0 0% 0 0% PC
PREPAL 0 0% 0 0% EC
LIBERTAS 0 0% 0 0% PREPAL
FN 0 0% 0 0% NOS-UP
MSR 0 0% 0 0% FE
UNA 0 0%      
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%