Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.382 41,78% 39,04%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.926 58,22% 60,96% Abstención
Votos nulos 6 0,43% 0,42% Votos nulos
Votos en blanco 47 3,42% 0,50% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 40,70%
 
PP 18,31%
 
PSC-PSOE 15,84%
 
ERC-(Edp-V) 12,50%
 
ICV-EUiA 3,20%
 
LV-GVE 1,24%
 
OTROS 4,80%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 560 40,70% 402 33,53% CiU
PP 252 18,31% 276 23,02% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 218 15,84% 243 20,27% PP
ERC-(Edp-V) 172 12,50% 187 15,60% ERC
ICV-EUiA 44 3,20% 65 5,42% ICV-EUìA
LV-GVE 17 1,24% 7 0,58% EV-GV
II 17 1,24% 7 0,58% P.CANNABIS
PACMA 14 1,02% 3 0,25% CUP
UPyD 13 0,94% 1 0,08% POSI
UV 6 0,44% 1 0,08% PFiV
SAIn 4 0,29% 1 0,08% CE
LIBERTAS 3 0,22% 0 0% CL
IZAN-RG 2 0,15% 0 0% DN
PSA 1 0,07% 0 0% FE de las JONS
PFyV 1 0,07% 0 0% PADE
RC 1 0,07% 0 0% PASOC
PCPE 1 0,07% 0 0% LOS PARADOS
FA 1 0,07% 0 0% PC
PUM+J 1 0,07% 0 0% FA
POSI 1 0,07% 0 0% EC
iF 0 0% 0 0% PREPAL
FE de las JONS 0 0% 0 0% NOS-UP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FE
CDL 0 0% 0 0% UCL
UCL 0 0% 0 0% PUM+J
AES 0 0% 0 0% PH
PREPAL 0 0% 0 0% ARALAR
CDS 0 0% 0 0% TC-PNC
FN 0 0% 0 0% C.D.S.
MSR 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UNA 0 0% 0 0% N.I.V.
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%