Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.026 34,37% 39,55%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.959 65,63% 60,45% Abstención
Votos nulos 10 0,97% 0,44% Votos nulos
Votos en blanco 43 4,23% 0,55% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 27,56%
 
ERC-(Edp-V) 22,44%
 
CiU 21,65%
 
ICV-EUiA 8,46%
 
PP 7,48%
 
II 3,35%
 
OTROS 4,82%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 280 27,56% 294 32,31% PSC (PSC-PSOE)
ERC-(Edp-V) 228 22,44% 267 29,34% ERC
CiU 220 21,65% 173 19,01% CiU
ICV-EUiA 86 8,46% 77 8,46% ICV-EUìA
PP 76 7,48% 73 8,02% PP
II 34 3,35% 10 1,10% CUP
LV-GVE 17 1,67% 6 0,66% EV-GV
IZAN-RG 5 0,49% 3 0,33% P.CANNABIS
RC 4 0,39% 2 0,22% PASOC
PACMA 4 0,39% 0 0% CL
UPyD 3 0,30% 0 0% DN
LIBERTAS 3 0,30% 0 0% POSI
POSI 3 0,30% 0 0% FE de las JONS
PSA 2 0,20% 0 0% PADE
PFyV 2 0,20% 0 0% LOS PARADOS
FE de las JONS 1 0,10% 0 0% PC
EXTREMADURA UNIDA 1 0,10% 0 0% FA
UCL 1 0,10% 0 0% PFiV
FN 1 0,10% 0 0% EC
DN 1 0,10% 0 0% PREPAL
AA 1 0,10% 0 0% NOS-UP
iF 0 0% 0 0% FE
SAIn 0 0% 0 0% UCL
CDL 0 0% 0 0% PUM+J
UV 0 0% 0 0% PH
PCPE 0 0% 0 0% ARALAR
AES 0 0% 0 0% TC-PNC
FA 0 0% 0 0% C.D.S.
PUM+J 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
PREPAL 0 0% 0 0% N.I.V.
CDS 0 0% 0 0% CE
MSR 0 0%      
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
PH 0 0%