Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
269 41,26% 48,32%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 383 58,74% 51,68% Abstención
Votos nulos 3 1,12% 0,33% Votos nulos
Votos en blanco 8 3,01% 0,33% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 40,98%
 
PSC-PSOE 18,05%
 
ERC-(Edp-V) 13,53%
 
PP 13,53%
 
ICV-EUiA 5,26%
 
LV-GVE 1,50%
 
OTROS 4,14%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 109 40,98% 131 43,52% CiU
PSC-PSOE 48 18,05% 64 21,26% ERC
ERC-(Edp-V) 36 13,53% 54 17,94% PSC (PSC-PSOE)
PP 36 13,53% 34 11,30% PP
ICV-EUiA 14 5,26% 13 4,32% ICV-EUìA
LV-GVE 4 1,50% 1 0,33% EV-GV
II 4 1,50% 1 0,33% LOS PARADOS
PACMA 2 0,75% 1 0,33% PUM+J
iF 1 0,38% 1 0,33% C.D.S.
PFyV 1 0,38% 0 0% P.CANNABIS
RC 1 0,38% 0 0% CL
UPyD 1 0,38% 0 0% DN
FN 1 0,38% 0 0% POSI
SAIn 0 0% 0 0% FE de las JONS
PSA 0 0% 0 0% PADE
FE de las JONS 0 0% 0 0% PASOC
IZAN-RG 0 0% 0 0% PC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FA
CDL 0 0% 0 0% PFiV
UV 0 0% 0 0% EC
UCL 0 0% 0 0% PREPAL
PCPE 0 0% 0 0% NOS-UP
AES 0 0% 0 0% FE
FA 0 0% 0 0% UCL
PUM+J 0 0% 0 0% CUP
PREPAL 0 0% 0 0% PH
CDS 0 0% 0 0% ARALAR
LIBERTAS 0 0% 0 0% TC-PNC
MSR 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UNA 0 0% 0 0% N.I.V.
DN 0 0% 0 0% CE
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%