Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
976 30,09% 37,91%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 2.268 69,91% 62,09% Abstención
Votos nulos 4 0,41% 0,21% Votos nulos
Votos en blanco 28 2,88% 0,93% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 32,92%
 
PSC-PSOE 27,37%
 
PP 15,53%
 
ERC-(Edp-V) 12,14%
 
ICV-EUiA 4,01%
 
LV-GVE 1,95%
 
OTROS 3,19%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 320 32,92% 289 29,79% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 266 27,37% 258 26,60% CiU
PP 151 15,53% 194 20,00% ERC
ERC-(Edp-V) 118 12,14% 141 14,54% PP
ICV-EUiA 39 4,01% 45 4,64% ICV-EUìA
LV-GVE 19 1,95% 20 2,06% EV-GV
UPyD 7 0,72% 5 0,52% P.CANNABIS
PACMA 5 0,51% 3 0,31% N.I.V.
RC 4 0,41% 1 0,10% POSI
LIBERTAS 4 0,41% 1 0,10% FE de las JONS
II 3 0,31% 1 0,10% PASOC
PUM+J 2 0,21% 1 0,10% FA
POSI 2 0,21% 1 0,10% PREPAL
EXTREMADURA UNIDA 1 0,10% 1 0,10% CUP
UV 1 0,10% 0 0% CL
PCPE 1 0,10% 0 0% DN
MSR 1 0,10% 0 0% PADE
iF 0 0% 0 0% LOS PARADOS
SAIn 0 0% 0 0% PC
PSA 0 0% 0 0% PFiV
FE de las JONS 0 0% 0 0% EC
IZAN-RG 0 0% 0 0% NOS-UP
CDL 0 0% 0 0% FE
PFyV 0 0% 0 0% UCL
UCL 0 0% 0 0% PUM+J
AES 0 0% 0 0% PH
FA 0 0% 0 0% ARALAR
PREPAL 0 0% 0 0% TC-PNC
CDS 0 0% 0 0% C.D.S.
FN 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UNA 0 0% 0 0% CE
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%