Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.635 37,45% 46,07%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 2.731 62,55% 53,93% Abstención
Votos nulos 15 0,92% 0,50% Votos nulos
Votos en blanco 75 4,63% 0,70% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 34,01%
 
CiU 33,27%
 
ERC-(Edp-V) 11,54%
 
PP 11,36%
 
ICV-EUiA 2,16%
 
II 0,56%
 
OTROS 2,47%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 551 34,01% 965 48,54% PSC (PSC-PSOE)
CiU 539 33,27% 428 21,53% CiU
ERC-(Edp-V) 187 11,54% 249 12,53% PP
PP 184 11,36% 234 11,77% ERC
ICV-EUiA 35 2,16% 65 3,27% ICV-EUìA
II 9 0,56% 10 0,50% PASOC
LV-GVE 8 0,49% 7 0,35% P.CANNABIS
PCPE 6 0,37% 4 0,20% EV-GV
PACMA 6 0,37% 3 0,15% CUP
IZAN-RG 5 0,31% 2 0,10% POSI
UPyD 5 0,31% 2 0,10% EC
RC 3 0,19% 2 0,10% FE
FE de las JONS 2 0,12% 1 0,05% LOS PARADOS
PSA 1 0,06% 1 0,05% FA
PFyV 1 0,06% 1 0,05% N.I.V.
AES 1 0,06% 0 0% CL
PUM+J 1 0,06% 0 0% DN
LIBERTAS 1 0,06% 0 0% FE de las JONS
iF 0 0% 0 0% PADE
SAIn 0 0% 0 0% PC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PFiV
CDL 0 0% 0 0% PREPAL
UV 0 0% 0 0% NOS-UP
UCL 0 0% 0 0% UCL
FA 0 0% 0 0% PUM+J
PREPAL 0 0% 0 0% PH
CDS 0 0% 0 0% ARALAR
FN 0 0% 0 0% TC-PNC
MSR 0 0% 0 0% C.D.S.
UNA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
DN 0 0% 0 0% CE
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%