Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
5.109 31,45% 34,57%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 11.137 68,55% 65,43% Abstención
Votos nulos 39 0,76% 0,31% Votos nulos
Votos en blanco 100 1,97% 0,72% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 39,82%
 
PP 22,98%
 
CiU 21,14%
 
ERC-(Edp-V) 6,19%
 
ICV-EUiA 3,67%
 
UPyD 0,71%
 
OTROS 3,51%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 2.019 39,82% 2.016 45,27% PSC (PSC-PSOE)
PP 1.165 22,98% 952 21,38% PP
CiU 1.072 21,14% 695 15,61% CiU
ERC-(Edp-V) 314 6,19% 445 9,99% ERC
ICV-EUiA 186 3,67% 195 4,38% ICV-EUìA
UPyD 36 0,71% 35 0,79% TC-PNC
LV-GVE 31 0,61% 34 0,76% EV-GV
PACMA 27 0,53% 25 0,56% P.CANNABIS
II 21 0,41% 6 0,13% PASOC
PUM+J 18 0,36% 3 0,07% CUP
LIBERTAS 13 0,26% 2 0,04% PADE
IZAN-RG 9 0,18% 2 0,04% EC
POSI 9 0,18% 2 0,04% PUM+J
FE de las JONS 8 0,16% 2 0,04% CE
RC 7 0,14% 1 0,02% DN
MSR 5 0,10% 1 0,02% POSI
DN 5 0,10% 1 0,02% LOS PARADOS
PCPE 3 0,06% 1 0,02% PFiV
CDS 3 0,06% 1 0,02% PREPAL
PH 3 0,06% 1 0,02% ARALAR
iF 2 0,04% 1 0,02% C.D.S.
PSA 2 0,04% 0 0% CL
EXTREMADURA UNIDA 2 0,04% 0 0% FE de las JONS
PFyV 2 0,04% 0 0% PC
FN 2 0,04% 0 0% FA
SAIn 1 0,02% 0 0% NOS-UP
CDL 1 0,02% 0 0% FE
UV 1 0,02% 0 0% UCL
UCL 1 0,02% 0 0% PH
PREPAL 1 0,02% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UCE 1 0,02% 0 0% N.I.V.
AES 0 0%      
FA 0 0%      
UNA 0 0%      
AA 0 0%