Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.052 36,24% 41,70%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.851 63,76% 58,30% Abstención
Votos nulos 17 1,62% 0,73% Votos nulos
Votos en blanco 30 2,90% 0,33% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 37,20%
 
PSC-PSOE 24,73%
 
ERC-(Edp-V) 20,19%
 
PP 8,89%
 
ICV-EUiA 2,90%
 
LV-GVE 0,87%
 
OTROS 2,32%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 385 37,20% 371 30,16% CiU
PSC-PSOE 256 24,73% 345 28,05% PSC (PSC-PSOE)
ERC-(Edp-V) 209 20,19% 305 24,80% ERC
PP 92 8,89% 148 12,03% PP
ICV-EUiA 30 2,90% 32 2,60% ICV-EUìA
LV-GVE 9 0,87% 5 0,41% EV-GV
II 9 0,87% 5 0,41% P.CANNABIS
RC 3 0,29% 3 0,24% PASOC
PACMA 3 0,29% 3 0,24% EC
FE de las JONS 2 0,19% 2 0,16% PFiV
CDL 1 0,10% 1 0,08% DN
UV 1 0,10% 1 0,08% PC
UPyD 1 0,10% 1 0,08% FE
PUM+J 1 0,10% 1 0,08% CUP
CDS 1 0,10% 1 0,08% PH
LIBERTAS 1 0,10% 1 0,08% C.D.S.
PH 1 0,10% 1 0,08% PCPE-LI (LIT-CI)
iF 0 0% 0 0% CL
SAIn 0 0% 0 0% POSI
PSA 0 0% 0 0% FE de las JONS
IZAN-RG 0 0% 0 0% PADE
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% LOS PARADOS
PFyV 0 0% 0 0% FA
UCL 0 0% 0 0% PREPAL
PCPE 0 0% 0 0% NOS-UP
AES 0 0% 0 0% UCL
FA 0 0% 0 0% PUM+J
PREPAL 0 0% 0 0% ARALAR
FN 0 0% 0 0% TC-PNC
MSR 0 0% 0 0% N.I.V.
UNA 0 0% 0 0% CE
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%