Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
967 33,71% 37,07%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.902 66,29% 62,93% Abstención
Votos nulos 7 0,72% 20,81% Votos nulos
Votos en blanco 12 1,25% 0,23% Votos en blanco
Porcentaje de votos
II 30,21%
 
PSOE 19,38%
 
PP 16,98%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 16,88%
 
EAJ-PNV 10,00%
 
IUN-NEB 2,40%
 
OTROS 2,92%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
II 290 30,21% 246 28,74% PP
PSOE 186 19,38% 212 24,77% PSOE
PP 163 16,98% 162 18,93% EA
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 162 16,88% 95 11,10% EAJ-PNV
EAJ-PNV 96 10,00% 86 10,05% ARALAR
IUN-NEB 23 2,40% 34 3,97% IUN-NEB
LV-GVE 12 1,25% 5 0,58% P.CANNABIS
IZAN-RG 3 0,31% 5 0,58% LV-GV
PUM+J 2 0,21% 2 0,23% DN
UNA 2 0,21% 1 0,12% CL
iF 1 0,10% 1 0,12% POSI
SAIn 1 0,10% 1 0,12% PADE
FE de las JONS 1 0,10% 1 0,12% PFyV
UPyD 1 0,10% 1 0,12% NOS-UP
AES 1 0,10% 1 0,12% CE(CDN)
CDS 1 0,10% 1 0,12% PH
UCE 1 0,10% 0 0% FE de las JONS
POSI 1 0,10% 0 0% PASOC
PH 1 0,10% 0 0% LOS PARADOS
PSA 0 0% 0 0% PC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FA
CDL 0 0% 0 0% EC
UV 0 0% 0 0% PREPAL
PFyV 0 0% 0 0% FE
UCL 0 0% 0 0% UCL
RC 0 0% 0 0% CUP
PCPE-EK 0 0% 0 0% PUM+J
FA 0 0% 0 0% TC-PNC
PREPAL 0 0% 0 0% C.D.S.
LIBERTAS 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 0 0% 0 0% N.I.V.
PACMA 0 0%      
MSR 0 0%      
DN 0 0%      
AA 0 0%