Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.146 36,88% 42,16%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.961 63,12% 57,84% Abstención
Votos nulos 14 1,22% 10,23% Votos nulos
Votos en blanco 20 1,77% 1,38% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 36,75%
 
PSOE 24,65%
 
II 12,81%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 9,98%
 
IUN-NEB 3,98%
 
UPyD 2,92%
 
OTROS 7,16%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 416 36,75% 215 42,24% PP
PSOE 279 24,65% 132 25,93% PSOE
II 145 12,81% 44 8,64% ARALAR
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 113 9,98% 34 6,68% IUN-NEB
IUN-NEB 45 3,98% 34 6,68% EA
UPyD 33 2,92% 13 2,55% EAJ-PNV
EAJ-PNV 31 2,74% 10 1,96% LV-GV
LV-GVE 13 1,15% 9 1,77% P.CANNABIS
PACMA 7 0,62% 5 0,98% CE(CDN)
AES 6 0,53% 2 0,39% PFyV
PUM+J 6 0,53% 1 0,20% CL
iF 3 0,27% 1 0,20% DN
EXTREMADURA UNIDA 3 0,27% 1 0,20% POSI
CDS 3 0,27% 1 0,20% PC
LIBERTAS 3 0,27% 0 0% FE de las JONS
MSR 2 0,18% 0 0% PADE
PFyV 1 0,09% 0 0% PASOC
PCPE-EK 1 0,09% 0 0% LOS PARADOS
DN 1 0,09% 0 0% FA
PH 1 0,09% 0 0% EC
SAIn 0 0% 0 0% PREPAL
PSA 0 0% 0 0% NOS-UP
FE de las JONS 0 0% 0 0% FE
IZAN-RG 0 0% 0 0% UCL
CDL 0 0% 0 0% CUP
UV 0 0% 0 0% PUM+J
UCL 0 0% 0 0% PH
RC 0 0% 0 0% TC-PNC
FA 0 0% 0 0% C.D.S.
PREPAL 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 0 0% 0 0% N.I.V.
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%