Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.575 33,75% 38,00%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 3.092 66,25% 62,00% Abstención
Votos nulos 4 0,25% 17,61% Votos nulos
Votos en blanco 15 0,95% 0,49% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSOE 32,40%
 
EAJ-PNV 24,38%
 
II 20,94%
 
PP 10,31%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 7,38%
 
EB-B 1,53%
 
OTROS 2,10%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSOE 509 32,40% 536 37,69% PSOE
EAJ-PNV 383 24,38% 435 30,59% EAJ-PNV
II 329 20,94% 204 14,35% PP
PP 162 10,31% 110 7,74% EA
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 116 7,38% 89 6,26% EB-IU
EB-B 24 1,53% 22 1,55% ARALAR
UPyD 12 0,76% 4 0,28% P.CANNABIS
LV-GVE 10 0,64% 2 0,14% LOS PARADOS
PUM+J 2 0,13% 2 0,14% C.D.S.
FE de las JONS 1 0,06% 2 0,14% N.I.V.
IZAN-RG 1 0,06% 1 0,07% POSI
EXTREMADURA UNIDA 1 0,06% 1 0,07% PASOC
AES 1 0,06% 1 0,07% PC
CDS 1 0,06% 1 0,07% PREPAL
LIBERTAS 1 0,06% 1 0,07% CUP
PACMA 1 0,06% 1 0,07% PUM+J
MSR 1 0,06% 1 0,07% PH
PH 1 0,06% 1 0,07% PCPE-LI (LIT-CI)
iF 0 0% 1 0,07% B-GV
SAIn 0 0% 0 0% CL
PSA 0 0% 0 0% DN
CDL 0 0% 0 0% FE de las JONS
UV 0 0% 0 0% PADE
PFyV 0 0% 0 0% FA
UCL 0 0% 0 0% PFyV
RC 0 0% 0 0% EC
PCPE-EK 0 0% 0 0% NOS-UP
FA 0 0% 0 0% FE
PREPAL 0 0% 0 0% UCL
FN 0 0% 0 0% TC-PNC
UNA 0 0% 0 0% CE
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%