Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
4.775 40,31% 42,25%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 7.071 59,69% 57,75% Abstención
Votos nulos 10 0,21% 23,45% Votos nulos
Votos en blanco 14 0,29% 0,52% Votos en blanco
Porcentaje de votos
EAJ-PNV 31,10%
 
II 30,75%
 
PSOE 17,40%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 11,82%
 
PP 5,29%
 
EB-B 1,89%
 
OTROS 1,47%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
EAJ-PNV 1.482 31,10% 1.835 45,26% EAJ-PNV
II 1.465 30,75% 666 16,43% PSOE
PSOE 829 17,40% 652 16,08% EA
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 563 11,82% 342 8,44% PP
PP 252 5,29% 304 7,50% ARALAR
EB-B 90 1,89% 177 4,37% EB-IU
LV-GVE 22 0,46% 23 0,57% B-GV
IZAN-RG 8 0,17% 11 0,27% P.CANNABIS
UPyD 7 0,15% 6 0,15% PCPE-LI (LIT-CI)
PCPE-EK 4 0,08% 5 0,12% N.I.V.
PACMA 4 0,08% 2 0,05% LOS PARADOS
SAIn 3 0,06% 2 0,05% PH
iF 2 0,04% 2 0,05% C.D.S.
CDL 2 0,04% 1 0,02% POSI
PFyV 2 0,04% 1 0,02% PADE
DN 2 0,04% 1 0,02% PFyV
POSI 2 0,04% 1 0,02% EC
PSA 1 0,02% 1 0,02% PREPAL
EXTREMADURA UNIDA 1 0,02% 1 0,02% PUM+J
UV 1 0,02% 0 0% CL
AES 1 0,02% 0 0% DN
FA 1 0,02% 0 0% FE de las JONS
PUM+J 1 0,02% 0 0% PASOC
CDS 1 0,02% 0 0% PC
FN 1 0,02% 0 0% FA
UNA 1 0,02% 0 0% NOS-UP
UCE 1 0,02% 0 0% FE
AA 1 0,02% 0 0% UCL
PH 1 0,02% 0 0% CUP
FE de las JONS 0 0% 0 0% TC-PNC
UCL 0 0% 0 0% CE
RC 0 0%      
PREPAL 0 0%      
LIBERTAS 0 0%      
MSR 0 0%