Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
3.985 60,14% 60,20%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 2.641 39,86% 39,80% Abstención
Votos nulos 22 0,55% 0,18% Votos nulos
Votos en blanco 41 1,03% 0,34% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 45,42%
 
PSOE 44,59%
 
EUPV-IR 2,93%
 
UPyD 1,89%
 
BLOC 0,96%
 
LV-GVE 0,76%
 
OTROS 2,42%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 1.800 45,42% 1.850 48,80% PSOE
PSOE 1.767 44,59% 1.591 41,97% PP
EUPV-IR 116 2,93% 155 4,09% EUPV-ENTESA
UPyD 75 1,89% 69 1,82% BLOC
BLOC 38 0,96% 40 1,06% ERPV
LV-GVE 30 0,76% 28 0,74% UV
ERPV-EV-(Edp-V) 24 0,61% 19 0,50% EV-GV
II 11 0,28% 10 0,26% P.CANNABIS
UV 9 0,23% 4 0,11% PH
iF 8 0,20% 2 0,05% POSI
POSI 8 0,20% 2 0,05% CUP
PUM+J 4 0,10% 2 0,05% ARALAR
FE de las JONS 3 0,08% 1 0,03% CL
PFyV 3 0,08% 1 0,03% PASOC
PCPE 3 0,08% 1 0,03% PFyV
PACMA 3 0,08% 1 0,03% NOS-UP
PH 3 0,08% 1 0,03% C.D.S.
PSA 2 0,05% 1 0,03% N.I.V.
AES 2 0,05% 0 0% DN
CDS 2 0,05% 0 0% FE de las JONS
DN 2 0,05% 0 0% PADE
IZAN-RG 1 0,03% 0 0% LOS PARADOS
EXTREMADURA UNIDA 1 0,03% 0 0% PC
UCL 1 0,03% 0 0% FA
RC 1 0,03% 0 0% EC
FA 1 0,03% 0 0% PREPAL
LIBERTAS 1 0,03% 0 0% FE
FN 1 0,03% 0 0% UCL
MSR 1 0,03% 0 0% PUM+J
AA 1 0,03% 0 0% TC-PNC
SAIn 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
CDL 0 0%      
PREPAL 0 0%      
UNA 0 0%      
UCE 0 0%