Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
16.920 34,86% 32,55%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 31.619 65,14% 67,45% Abstención
Votos nulos 117 0,69% 0,29% Votos nulos
Votos en blanco 175 1,04% 0,53% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 56,32%
 
PSOE 37,29%
 
UPyD 3,30%
 
IU 0,51%
 
LV-GVE 0,15%
 
LV 0,15%
 
OTROS 1,24%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 9.464 56,32% 7.947 52,93% PP
PSOE 6.266 37,29% 6.642 44,24% PSOE
UPyD 554 3,30% 149 0,99% IU
IU 85 0,51% 31 0,21% P.CANNABIS
LV-GVE 26 0,15% 27 0,18% C.D.S.
LV 25 0,15% 27 0,18% LV-GV
PACMA 20 0,12% 19 0,13% PASOC
POSI 19 0,11% 10 0,07% FE
AES 16 0,10% 10 0,07% EdP
LIBERTAS 15 0,09% 8 0,05% GALEUSCA
PCPE 13 0,08% 8 0,05% CE
IZAN-RG 12 0,07% 7 0,05% POSI
FE de las JONS 10 0,06% 5 0,03% DN
PUM+J 10 0,06% 5 0,03% FA
RC 9 0,05% 5 0,03% PFyV
DN 9 0,05% 5 0,03% TC-PNC
PSA 8 0,05% 4 0,03% LOS PARADOS
FA 8 0,05% 4 0,03% PC
UCE 8 0,05% 3 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
CDS 7 0,04% 2 0,01% CL
PH 7 0,04% 2 0,01% FE de las JONS
iF 5 0,03% 2 0,01% PADE
FN 5 0,03% 2 0,01% EC
CEU 4 0,02% 2 0,01% PREPAL
PFyV 4 0,02% 2 0,01% UCL
II 4 0,02% 2 0,01% ARALAR
AA 4 0,02% 2 0,01% N.I.V.
EXTREMADURA UNIDA 3 0,02% 1 0,01% NOS-UP
UCL 3 0,02% 1 0,01% PUM+J
MSR 2 0,01% 0 0% CUP
UNA 2 0,01% 0 0% PH
SAIn 1 0,01%      
CDL 0 0%      
UV 0 0%      
PREPAL 0 0%