Elecciones en cifras

Las elecciones en cifras
ELECCIONES DATOS | LOCALES 2015 | EPE 2014 | LOCALES 2011 |
Concejales | 67.640 | 68.462 | |
Alcaldes | 8.122 | 8.116 | |
Entidades Locales Menores de convocatoria estatal (Alcaldes Pedáneos) | 2.955 | 3.304 | |
Diputados provinciales | 1.040 | 1.040 | |
Consejeros de Cabildos Insulares | 155 | 157 | |
POBLACIÓN DE DERECHO | 46.771.341 | 47.129.783 | 47.021.031 |
CENSO ELECTORAL* | |||
Censo de Residentes en España (CER) | 34.634.572 | 34.485.294 | 34.202.425 |
Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA)** | 6.649 | 1.724.390 | 5.715 |
Censo Extranjeros Residentes en España (CERE) | 463.765 | 336.586 | 473.748 |
TOTAL CENSO | 35.104.986 | 36.546.270 | 34.681.888 |
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL | |||
1.- Juntas Electorales | |||
Junta Electoral Central | 1 | 1 | 1 |
Juntas Electorales Provinciales | 50 | 50 | 50 |
Juntas Electorales de Zona | 303 | 303 | 303 |
Miembros de las Juntas Electorales | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
2.- Circunscripciones, Locales, Secciones, Mesas (Fuente INE) | |||
Municipios | 8.122 | 8.116 | |
Locales Electorales | 23.322 | 23.026 | 23.719 |
Secciones Electorales | 36.233 | 36.141 | 35.955 |
Mesas Electorales | 57.739 | 49.445 | 60.545 |
Miembros de Mesas (titulares) | 173.217 | 148.335 | 181.635 |
Miembros de Mesas (suplentes) | 346.434 | 296.670 | 363.270 |
MEDIOS MATERIALES | |||
Urnas | 209.000 | 68.000 | 208.309 |
Cabinas | 59.000 | 58.000 | 58.850 |
Sobres de votación a confeccionar por la Administración del Estado | 37.355.500 | 35.528.000 | 39.037.650 |
Manual de instrucciones para Miembros de Mesa | 907.346 | 765.467 | 901.991 |
OTRAS ELECCIONES CONVOCADAS | |||
Diputados Asambleas Legislativas Comunidades Autónomas | 802 | 824 | |
Procuradores, Apoderados y Junteros (Juntas Generales Territorios Históricos del Pais Vasco) | 153 | 153 | |
Consejeros (Consejo General de Arán-Lleida) | 13 | 13 | |
Consejeros Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza | 59 | 59 | |
Concejos de Navarra | 348 | ||
Entidades Locales Menores (ELM) de la Comunitat Valenciana | 7 | 7 | |
Entidades Locales Menores (ELM) de Extremadura | 21 | 24 | |
Entidades Locales Autónomas (ELA) de Andalucía | 48 | 47 |
* Fuente INE censo de consulta 31 de marzo de 2015.
** En las Elecciones Locales el CERA solo puede votar en las Asambles de Ceuta y Melilla. LOREG art.75