| Siglas | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| P.P. | 8.474.031 | 26.499 |
| P.S.O.E. | 6.276.087 | 21.767 |
| CiU | 778.679 | 3.862 |
| I.U. | 1.424.119 | 2.230 |
| ESQUERRA-AM | 271.349 | 1.399 |
| BILDU-EA-ALTERNATIBA | 313.231 | 1.138 |
| OTROS | 4.456.491 | 11.326 |
| Abstención | 33,77% |
|---|---|
| Votos nulos | 1,70% |
| Votos en blanco | 2,54% |
