2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 65.730 | 65,22% |
Abstención | 35.050 | 34,78% |
Votos nulos | 402 | 0,61% |
Votos en blanco | 557 | 0,85% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 22.004 | 33,68% | 10 | |||||
POR CÁDIZ SI SE PUEDE | 18.277 | 27,98% | 8 | |||||
P.S.O.E.-A | 11.359 | 17,39% | 5 | |||||
GANAR CADIZ EN COMUN | 5.487 | 8,40% | 2 | |||||
C's | 4.666 | 7,14% | 2 | |||||
PACMA | 1.173 | 1,80% | ||||||
P.A. | 907 | 1,39% | ||||||
UPyD | 711 | 1,09% | ||||||
VOX | 187 | 0,29% |
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: POR CÁDIZ SI SE PUEDE a 1.527 votos