2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 30.405 | 48,68% |
Abstención | 32.053 | 51,32% |
Votos nulos | 293 | 0,96% |
Votos en blanco | 823 | 2,73% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.S.O.E.-A | 11.078 | 36,79% | 11 | |||||
P.P. | 8.003 | 26,58% | 8 | |||||
IULV-CA | 3.357 | 11,15% | 3 | |||||
P.C.S.S.P. | 2.976 | 9,88% | 2 | |||||
GANEMOS | 1.746 | 5,80% | 1 | |||||
DIPA | 782 | 2,60% | ||||||
P.V.R.E. | 582 | 1,93% | ||||||
P.A | 497 | 1,65% | ||||||
SUMEMOS | 268 | 0,89% |
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.C.S.S.P. a 26 votos