| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.476 | 63,13% |
| Abstención | 5.535 | 36,87% |
| Votos nulos | 105 | 1,11% |
| Votos en blanco | 139 | 1,48% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 3.534 | 37,71% | 8 | |||||
| P.S.O.E.-A | 2.649 | 28,27% | 5 | |||||
| IULV-CA | 1.947 | 20,78% | 4 | |||||
| C's | 379 | 4,04% | ||||||
| CHIPIONA SÍ SE PUEDE | 362 | 3,86% | ||||||
| P.A. | 361 | 3,85% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E.-A a 2 votos