2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 90.807 | 54,75% |
Abstención | 75.055 | 45,25% |
Votos nulos | 656 | 0,72% |
Votos en blanco | 1.397 | 1,55% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 30.761 | 34,12% | 11 | |||||
P.S.O.E.-A | 21.820 | 24,20% | 7 | |||||
G.J. | 14.631 | 16,23% | 5 | |||||
C's | 8.009 | 8,88% | 2 | |||||
IULV-CA | 6.594 | 7,31% | 2 | |||||
F.C.J. | 2.952 | 3,27% | ||||||
P.A. | 1.994 | 2,21% | ||||||
UPyD | 1.150 | 1,28% | ||||||
I.P.J | 628 | 0,70% | ||||||
P.C.P.E. | 215 | 0,24% |
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E.-A a 552 votos