2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 12.274 | 58,15% |
Abstención | 8.833 | 41,85% |
Votos nulos | 178 | 1,45% |
Votos en blanco | 201 | 1,66% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSOE-A | 5.194 | 42,94% | 11 | |||||
P.P. | 3.059 | 25,29% | 6 | |||||
SAN ROQUE SI SE PUEDE | 941 | 7,78% | 2 | |||||
PA | 811 | 6,70% | 1 | |||||
P.I.V.G. | 645 | 5,33% | 1 | |||||
IULV-CA | 455 | 3,76% | ||||||
C's | 416 | 3,44% | ||||||
UPyD | 374 | 3,09% |
Último concejal electo de SAN ROQUE SI SE PUEDE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 235 votos