| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 47.790 | 53,64% |
| Abstención | 41.305 | 46,36% |
| Votos nulos | 475 | 0,99% |
| Votos en blanco | 634 | 1,34% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 19.406 | 41,01% | 13 | |||||
| PSOE-A | 12.444 | 26,30% | 8 | |||||
| O.S.P. | 4.336 | 9,16% | 2 | |||||
| CSSPTT | 3.880 | 8,20% | 2 | |||||
| IULV-CA-PARA LA GENTE | 3.202 | 6,77% | 2 | |||||
| PA | 1.473 | 3,11% | ||||||
| CHANGE MARBELLA | 939 | 1,98% | ||||||
| UPyD | 804 | 1,70% | ||||||
| PASUR | 138 | 0,29% | ||||||
| NEODEMOCRATAS | 59 | 0,12% | ||||||
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: O.S.P. a 143 votos