| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 14.934 | 55,58% |
| Abstención | 11.935 | 44,42% |
| Votos nulos | 245 | 1,64% |
| Votos en blanco | 292 | 1,99% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 4.283 | 29,16% | 7 | |||||
| PSOE-A | 3.902 | 26,56% | 6 | |||||
| A.P.R. | 1.896 | 12,91% | 3 | |||||
| PA | 1.710 | 11,64% | 3 | |||||
| IULV-CA- RONDA PARA LA GENTE | 1.371 | 9,33% | 2 | |||||
| RSSP | 725 | 4,94% | ||||||
| EVA | 263 | 1,79% | ||||||
| GANEMOS | 247 | 1,68% | ||||||
Último concejal electo de PA
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSOE-A a 88 votos