| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 34.201 | 58,99% |
| Abstención | 23.779 | 41,01% |
| Votos nulos | 348 | 1,02% |
| Votos en blanco | 464 | 1,37% |
| 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
| P.P. | 12.555 | 37,09% | 10 | |||||
| PSOE-A | 9.274 | 27,39% | 8 | |||||
| IULV-CA-PARA LA GENTE | 2.548 | 7,53% | 2 | |||||
| GIPMTM | 2.396 | 7,08% | 2 | |||||
| PA | 2.286 | 6,75% | 2 | |||||
| C's | 1.903 | 5,62% | 1 | |||||
| SVM | 1.255 | 3,71% | ||||||
| UCIN | 557 | 1,65% | ||||||
| CPSP | 338 | 1,00% | ||||||
| UPyD | 277 | 0,82% | ||||||
Último concejal electo de PA
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 18 votos