2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 186 | 83,04% |
Abstención | 38 | 16,96% |
Votos nulos | 0 | 0% |
Votos en blanco | 2 | 1,08% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PAR | 139 | 74,73% | 6 | |||||
P.S.O.E. | 39 | 20,97% | 1 | |||||
P.P. | 6 | 3,23% |
Último concejal electo de PAR
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 8 votos