2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 41.375 | 61,01% |
Abstención | 26.440 | 38,99% |
Votos nulos | 536 | 1,30% |
Votos en blanco | 871 | 2,13% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSOE | 10.901 | 26,69% | 8 | |||||
PP | 8.931 | 21,87% | 6 | |||||
SOMOS AVILÉS | 6.835 | 16,74% | 5 | |||||
IU-IX | 5.383 | 13,18% | 3 | |||||
C's | 3.147 | 7,71% | 2 | |||||
GANEMOS | 2.215 | 5,42% | 1 | |||||
FAC | 1.993 | 4,88% | ||||||
EB | 413 | 1,01% | ||||||
PCPE | 146 | 0,36% |
Último concejal electo de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: IU-IX a 68 votos