2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 5.817 | 63,42% |
Abstención | 3.355 | 36,58% |
Votos nulos | 66 | 1,13% |
Votos en blanco | 124 | 2,16% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSOE | 1.699 | 29,54% | 6 | |||||
PP | 1.136 | 19,75% | 4 | |||||
Somos Carreño | 980 | 17,04% | 4 | |||||
IU-IX | 962 | 16,73% | 3 | |||||
FAC | 269 | 4,68% | ||||||
CA-UN | 235 | 4,09% | ||||||
PCPE | 207 | 3,60% | ||||||
C's | 139 | 2,42% |
Último concejal electo de Somos Carreño
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSOE a 16 votos