2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 142.859 | 62,49% |
Abstención | 85.753 | 37,51% |
Votos nulos | 1.281 | 0,90% |
Votos en blanco | 2.015 | 1,42% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
FAC | 36.183 | 25,56% | 8 | |||||
PSOE | 35.105 | 24,80% | 7 | |||||
Xixón Sí Puede | 29.750 | 21,01% | 6 | |||||
PP | 15.214 | 10,75% | 3 | |||||
IU-IX | 11.533 | 8,15% | 2 | |||||
C's | 8.058 | 5,69% | 1 | |||||
UPyD | 1.332 | 0,94% | ||||||
EB | 1.276 | 0,90% | ||||||
MOVIMIENTO RED | 418 | 0,30% | ||||||
ANDECHA | 388 | 0,27% | ||||||
PCPE | 306 | 0,22% |
Último concejal electo de FAC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSOE a 1.079 votos