2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 108.606 | 60,31% |
Abstención | 71.460 | 39,69% |
Votos nulos | 1.142 | 1,05% |
Votos en blanco | 2.036 | 1,89% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PP | 37.088 | 34,51% | 11 | |||||
SOMOS OVIEDO | 20.514 | 19,09% | 6 | |||||
PSOE | 19.385 | 18,04% | 5 | |||||
IU-IX | 9.972 | 9,28% | 3 | |||||
C's | 9.139 | 8,50% | 2 | |||||
FAC | 4.151 | 3,86% | ||||||
VOX | 1.365 | 1,27% | ||||||
UPyD | 1.345 | 1,25% | ||||||
EB | 960 | 0,89% | ||||||
Equo | 819 | 0,76% | ||||||
ANDECHA | 296 | 0,28% | ||||||
PH | 135 | 0,13% | ||||||
SAIn | 133 | 0,12% | ||||||
PCPE | 126 | 0,12% |
Último concejal electo de IU-IX
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSOE a 559 votos