2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 4.154 | 63,96% |
Abstención | 2.341 | 36,04% |
Votos nulos | 65 | 1,56% |
Votos en blanco | 65 | 1,59% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSOE | 2.126 | 51,99% | 9 | |||||
PP | 829 | 20,27% | 3 | |||||
VIP | 306 | 7,48% | 1 | |||||
CdP | 231 | 5,65% | ||||||
FAC | 227 | 5,55% | ||||||
Upil | 151 | 3,69% | ||||||
IU-IX | 130 | 3,18% | ||||||
UP y D | 24 | 0,59% |
Último concejal electo de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CdP a 6 votos