2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 370 | 89,37% |
Abstención | 44 | 10,63% |
Votos nulos | 4 | 1,08% |
Votos en blanco | 3 | 0,82% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
AIS | 212 | 57,92% | 4 | |||||
PSOE | 148 | 40,44% | 3 | |||||
PP | 3 | 0,82% |
Último concejal electo de PSOE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: AIS a 35 votos