2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 25.591 | 59,20% |
Abstención | 17.640 | 40,80% |
Votos nulos | 394 | 1,54% |
Votos en blanco | 519 | 2,06% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSOE | 6.204 | 24,62% | 7 | |||||
FAC | 4.025 | 15,97% | 5 | |||||
Somos Siero | 3.697 | 14,67% | 4 | |||||
PP | 3.149 | 12,50% | 3 | |||||
IU-IX | 2.876 | 11,41% | 3 | |||||
PVF | 1.439 | 5,71% | 1 | |||||
C's | 1.338 | 5,31% | 1 | |||||
PINSI | 1.336 | 5,30% | 1 | |||||
CONCEJO | 477 | 1,89% | ||||||
VOX | 137 | 0,54% |
Último concejal electo de FAC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PP a 72 votos