2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 170.484 | 56,93% |
Abstención | 128.957 | 43,07% |
Votos nulos | 2.333 | 1,37% |
Votos en blanco | 2.879 | 1,71% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 48.335 | 28,74% | 10 | |||||
PSOE | 33.211 | 19,75% | 7 | |||||
LPGC PUEDE | 27.127 | 16,13% | 6 | |||||
C's | 12.955 | 7,70% | 2 | |||||
NC-FA | 12.594 | 7,49% | 2 | |||||
UxGC | 9.360 | 5,57% | 2 | |||||
IUC-LV-Unidad del Pueblo-Alter | 5.867 | 3,49% | ||||||
CCa - PNC | 5.365 | 3,19% | ||||||
PVERDE | 4.193 | 2,49% | ||||||
UPyD | 2.323 | 1,38% | ||||||
CCD | 1.530 | 0,91% | ||||||
PUM+J | 980 | 0,58% | ||||||
VOX | 685 | 0,41% | ||||||
ANC | 542 | 0,32% | ||||||
SAIN | 205 | 0,12% |
Último concejal electo de LPGC PUEDE
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.P. a 1.398 votos