2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 14.365 | 56,59% |
Abstención | 11.019 | 43,41% |
Votos nulos | 498 | 3,47% |
Votos en blanco | 396 | 2,86% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
CCa-PNC | 3.853 | 27,79% | 7 | |||||
P.S.O.E. | 2.632 | 18,98% | 4 | |||||
P.P. | 2.137 | 15,41% | 4 | |||||
NC-IF | 1.223 | 8,82% | 2 | |||||
AMF | 1.168 | 8,42% | 2 | |||||
IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER | 850 | 6,13% | 1 | |||||
PPMAJO | 721 | 5,20% | 1 | |||||
ANC | 534 | 3,85% | ||||||
NF | 353 | 2,55% | ||||||
JSP | 0 | 0% |
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 40 votos