2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 3.923 | 52,45% |
Abstención | 3.557 | 47,55% |
Votos nulos | 65 | 1,66% |
Votos en blanco | 66 | 1,71% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
UPY | 1.478 | 38,31% | 8 | |||||
CCa-PNC | 933 | 24,18% | 5 | |||||
SB | 263 | 6,82% | 1 | |||||
GL | 260 | 6,74% | 1 | |||||
PSOE | 240 | 6,22% | 1 | |||||
PIL | 220 | 5,70% | 1 | |||||
PP | 163 | 4,22% | ||||||
IUC-LV-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTER | 122 | 3,16% | ||||||
SOMOSLAN | 113 | 2,93% |
Último concejal electo de UPY
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CCa-PNC a 176 votos