2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 12.087 | 64,07% |
Abstención | 6.778 | 35,93% |
Votos nulos | 251 | 2,08% |
Votos en blanco | 188 | 1,59% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
CCa-PNC | 3.311 | 27,97% | 7 | |||||
P.S.O.E. | 2.726 | 23,03% | 5 | |||||
P.P. | 2.142 | 18,10% | 4 | |||||
SIcod | 1.917 | 16,20% | 4 | |||||
C's | 735 | 6,21% | 1 | |||||
ID | 530 | 4,48% | ||||||
ANC | 212 | 1,79% | ||||||
PCPC | 75 | 0,63% |
Último concejal electo de CCa-PNC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 113 votos