2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 89.378 | 55,06% |
Abstención | 72.962 | 44,94% |
Votos nulos | 1.268 | 1,42% |
Votos en blanco | 1.511 | 1,71% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
CCa-PNC | 21.378 | 24,26% | 9 | |||||
P.P. | 15.366 | 17,44% | 6 | |||||
P.S.O.E. | 11.680 | 13,26% | 4 | |||||
SSP | 10.635 | 12,07% | 4 | |||||
C's | 8.358 | 9,49% | 3 | |||||
Izquierda Unida Canaria | 4.494 | 5,10% | 1 | |||||
PACMA | 2.167 | 2,46% | ||||||
Ahora S.C. | 1.857 | 2,11% | ||||||
ANC | 1.672 | 1,90% | ||||||
XTF-NC | 1.599 | 1,81% | ||||||
CCN | 1.597 | 1,81% | ||||||
SC | 1.580 | 1,79% | ||||||
SxTF VERDES | 1.116 | 1,27% | ||||||
UPyD | 1.035 | 1,17% | ||||||
PARTICIPA SANTA CRUZ | 955 | 1,08% | ||||||
PUM+J | 407 | 0,46% | ||||||
VOX | 389 | 0,44% | ||||||
P.C.P.C | 314 | 0,36% |
Último concejal electo de CCa-PNC
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 197 votos