2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 89.527 | 64,31% |
Abstención | 49.689 | 35,69% |
Votos nulos | 1.114 | 1,24% |
Votos en blanco | 1.381 | 1,56% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 36.040 | 40,76% | 13 | |||||
P.S.O.E. | 15.518 | 17,55% | 5 | |||||
P.R.C. | 13.616 | 15,40% | 4 | |||||
C's | 7.370 | 8,34% | 2 | |||||
GANEMOS | 6.029 | 6,82% | 2 | |||||
I.U. | 4.863 | 5,50% | 1 | |||||
UPyD | 1.048 | 1,19% | ||||||
C X CAN | 786 | 0,89% | ||||||
VOX | 611 | 0,69% | ||||||
Santander SÍ | 512 | 0,58% | ||||||
AMD | 217 | 0,25% | ||||||
SAIn | 143 | 0,16% | ||||||
LCN | 138 | 0,16% | ||||||
PH | 136 | 0,15% |
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.R.C. a 246 votos