2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 6.436 | 68,06% |
Abstención | 3.020 | 31,94% |
Votos nulos | 170 | 2,64% |
Votos en blanco | 112 | 1,79% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 2.549 | 40,68% | 8 | |||||
P.S.O.E. | 1.156 | 18,45% | 3 | |||||
PAL-UL | 1.077 | 17,19% | 3 | |||||
IUCYL | 1.009 | 16,10% | 3 | |||||
C's | 150 | 2,39% | ||||||
U.P.L. | 105 | 1,68% | ||||||
CRA | 81 | 1,29% | ||||||
DRCyL | 27 | 0,43% |
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: P.S.O.E. a 119 votos