2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 288 | 79,34% |
Abstención | 75 | 20,66% |
Votos nulos | 3 | 1,04% |
Votos en blanco | 4 | 1,40% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 140 | 49,12% | 4 | |||||
P.S.O.E. | 111 | 38,95% | 3 | |||||
U.P.L. | 30 | 10,53% |
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: U.P.L. a 6 votos