2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 23.993 | 56,05% |
Abstención | 18.811 | 43,95% |
Votos nulos | 138 | 0,58% |
Votos en blanco | 344 | 1,44% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 6.499 | 27,24% | 8 | |||||
PSC-CP | 3.799 | 15,93% | 4 | |||||
MOVEM-E | 3.740 | 15,68% | 4 | |||||
ERC-AM | 2.480 | 10,40% | 3 | |||||
C's | 2.132 | 8,94% | 2 | |||||
CiU | 2.058 | 8,63% | 2 | |||||
CSPOT | 1.878 | 7,87% | 2 | |||||
AVVIC | 848 | 3,55% | ||||||
UPyD | 77 | 0,32% |
Último concejal electo de P.P.
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC-CP a 263 votos