2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 5.692 | 53,41% |
Abstención | 4.966 | 46,59% |
Votos nulos | 60 | 1,05% |
Votos en blanco | 119 | 2,11% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
UC 11-RCAT | 1.131 | 20,08% | 4 | |||||
PSC-CP | 716 | 12,71% | 2 | |||||
ERC-AM | 709 | 12,59% | 2 | |||||
CUBELLES SI ES POT/CUBELLES SI SE PUEDE | 502 | 8,91% | 2 | |||||
P.P. | 494 | 8,77% | 2 | |||||
CiU | 483 | 8,58% | 2 | |||||
ICV-E | 440 | 7,81% | 1 | |||||
GANEMOS | 374 | 6,64% | 1 | |||||
CUBELLENCS-FIC | 329 | 5,84% | 1 | |||||
SntComú | 227 | 4,03% | ||||||
UCIN de Cubelles | 108 | 1,92% |
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: PSC-CP a 9 votos