2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 19.952 | 57,44% |
Abstención | 14.786 | 42,56% |
Votos nulos | 140 | 0,70% |
Votos en blanco | 239 | 1,21% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSC-CP | 7.153 | 36,10% | 9 | |||||
C's | 2.331 | 11,77% | 2 | |||||
ERC-GxE-Avancem-AM | 2.027 | 10,23% | 2 | |||||
P.P. | 1.970 | 9,94% | 2 | |||||
ICV-ME-AS CAT-E | 1.935 | 9,77% | 2 | |||||
CiU | 1.578 | 7,96% | 2 | |||||
CUP-PA | 1.156 | 5,83% | 1 | |||||
CE | 1.135 | 5,73% | 1 | |||||
PxC | 288 | 1,45% |
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: C's a 36 votos