2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 23.715 | 55,76% |
Abstención | 18.819 | 44,24% |
Votos nulos | 126 | 0,53% |
Votos en blanco | 288 | 1,22% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSC-CP | 10.209 | 43,28% | 13 | |||||
CiU | 3.740 | 15,85% | 4 | |||||
ERC- AG - AM | 2.737 | 11,60% | 3 | |||||
C's | 1.898 | 8,05% | 2 | |||||
CpG-CUP-PA | 1.563 | 6,63% | 2 | |||||
P.P. | 1.299 | 5,51% | 1 | |||||
ICV-EUIA-E | 1.087 | 4,61% | ||||||
GANEMOS | 712 | 3,02% | ||||||
VOX-PFiV | 56 | 0,24% |
Último concejal electo de CpG-CUP-PA
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU a 168 votos