2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 16.592 | 58,69% |
Abstención | 11.677 | 41,31% |
Votos nulos | 112 | 0,68% |
Votos en blanco | 226 | 1,37% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
CiU | 7.517 | 45,61% | 11 | |||||
ERC - AM | 2.476 | 15,02% | 3 | |||||
SI-PSC-CP | 1.981 | 12,02% | 3 | |||||
CUP-PA | 1.536 | 9,32% | 2 | |||||
DI-E | 1.053 | 6,39% | 1 | |||||
P.P. | 1.010 | 6,13% | 1 | |||||
PxC | 566 | 3,43% | ||||||
SI- Recuperem Igualada! | 115 | 0,70% |
Último concejal electo de SI-PSC-CP
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: CiU a 407 votos