2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 13.991 | 55,81% |
Abstención | 11.080 | 44,19% |
Votos nulos | 84 | 0,60% |
Votos en blanco | 186 | 1,34% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
PSC-CP | 2.240 | 16,11% | 4 | |||||
C's | 2.120 | 15,24% | 4 | |||||
ICV-EUiA-E | 2.120 | 15,24% | 3 | |||||
ERC-AM | 1.812 | 13,03% | 3 | |||||
CIRCULO DE MONTCADA I REIXAC. Agrupación de electores | 1.621 | 11,66% | 3 | |||||
CiU | 1.350 | 9,71% | 2 | |||||
CUP-CAV-PA | 990 | 7,12% | 1 | |||||
P.P. | 897 | 6,45% | 1 | |||||
EB | 241 | 1,73% | ||||||
PxC | 219 | 1,57% | ||||||
CCD | 111 | 0,80% |
Último concejal electo de C's
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ICV-EUiA-E a 1 votos