2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.631 | 76,61% |
Abstención | 498 | 23,39% |
Votos nulos | 17 | 1,04% |
Votos en blanco | 40 | 2,48% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
ERC-AM | 834 | 51,67% | 6 | |||||
CiU | 682 | 42,26% | 5 | |||||
P.P. | 58 | 3,59% |
Último concejal electo de CiU
Candidatura más próxima a obtener el último concejal: ERC-AM a 121 votos